Xổ số Quảng Ninh 100 ngày – Kết quả XSQN 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 11/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77776 | |||||||||||
| Nhất | 60572 | |||||||||||
| Nhì | 41844 | 64011 | ||||||||||
| Ba | 80983 | 19492 | 76811 | |||||||||
| 38302 | 40261 | 79047 | ||||||||||
| Tư | 1244 | 8208 | 2157 | 1601 | ||||||||
| Năm | 2653 | 4125 | 7381 | |||||||||
| 3463 | 0061 | 9124 | ||||||||||
| Sáu | 297 | 418 | 213 | |||||||||
| Bảy | 47 | 62 | 01 | 04 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 01, 01, 04 |
| 1 | 11, 11, 18, 13 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | |
| 4 | 44, 47, 44, 47 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 61, 63, 61, 62 |
| 7 | 76, 72 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 92, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 11, 61, 01, 81, 61, 01 |
| 2 | 72, 92, 02, 62 |
| 3 | 83, 53, 63, 13 |
| 4 | 44, 44, 24, 04 |
| 5 | 25 |
| 6 | 76 |
| 7 | 47, 57, 97, 47 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 04/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 19686 | |||||||||||
| Nhất | 33393 | |||||||||||
| Nhì | 60326 | 89333 | ||||||||||
| Ba | 19942 | 33091 | 19620 | |||||||||
| 97220 | 82978 | 92263 | ||||||||||
| Tư | 3112 | 6791 | 1086 | 6080 | ||||||||
| Năm | 8615 | 4691 | 6766 | |||||||||
| 8462 | 7939 | 6988 | ||||||||||
| Sáu | 213 | 547 | 104 | |||||||||
| Bảy | 36 | 90 | 77 | 25 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 15, 13 |
| 2 | 26, 20, 20, 25 |
| 3 | 33, 39, 36 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 63, 66, 62 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 86, 86, 80, 88 |
| 9 | 93, 91, 91, 91, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 80, 90 |
| 1 | 91, 91, 91 |
| 2 | 42, 12, 62 |
| 3 | 93, 33, 63, 13 |
| 4 | 04 |
| 5 | 15, 25 |
| 6 | 86, 26, 86, 66, 36 |
| 7 | 47, 77 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 28/10/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 62908 | |||||||||||
| Nhất | 83168 | |||||||||||
| Nhì | 55444 | 80601 | ||||||||||
| Ba | 52605 | 78612 | 73974 | |||||||||
| 60673 | 26116 | 79933 | ||||||||||
| Tư | 0667 | 6227 | 4323 | 9634 | ||||||||
| Năm | 3969 | 4428 | 5803 | |||||||||
| 3598 | 7625 | 3027 | ||||||||||
| Sáu | 071 | 757 | 748 | |||||||||
| Bảy | 63 | 76 | 38 | 32 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 05, 03 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 27, 23, 28, 25, 27 |
| 3 | 33, 34, 38, 32 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68, 67, 69, 63 |
| 7 | 74, 73, 71, 76 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 71 |
| 2 | 12, 32 |
| 3 | 73, 33, 23, 03, 63 |
| 4 | 44, 74, 34 |
| 5 | 05, 25 |
| 6 | 16, 76 |
| 7 | 67, 27, 27, 57 |
| 8 | 08, 68, 28, 98, 48, 38 |
| 9 | 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 21/10/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 07081 | |||||||||||
| Nhất | 66797 | |||||||||||
| Nhì | 13815 | 27581 | ||||||||||
| Ba | 00249 | 06272 | 45716 | |||||||||
| 96445 | 23245 | 42742 | ||||||||||
| Tư | 2280 | 1567 | 2908 | 2876 | ||||||||
| Năm | 3679 | 0541 | 1243 | |||||||||
| 5257 | 5004 | 6838 | ||||||||||
| Sáu | 391 | 303 | 160 | |||||||||
| Bảy | 28 | 81 | 70 | 38 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 03 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 49, 45, 45, 42, 41, 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 72, 76, 79, 70 |
| 8 | 81, 81, 80, 81 |
| 9 | 97, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 60, 70 |
| 1 | 81, 81, 41, 91, 81 |
| 2 | 72, 42 |
| 3 | 43, 03 |
| 4 | 04 |
| 5 | 15, 45, 45 |
| 6 | 16, 76 |
| 7 | 97, 67, 57 |
| 8 | 08, 38, 28, 38 |
| 9 | 49, 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 14/10/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 20424 | |||||||||||
| Nhất | 73482 | |||||||||||
| Nhì | 24515 | 12045 | ||||||||||
| Ba | 16763 | 18239 | 39990 | |||||||||
| 54597 | 88132 | 33982 | ||||||||||
| Tư | 1293 | 5905 | 8675 | 4991 | ||||||||
| Năm | 0121 | 0635 | 8362 | |||||||||
| 8028 | 4947 | 1638 | ||||||||||
| Sáu | 076 | 989 | 704 | |||||||||
| Bảy | 11 | 33 | 29 | 40 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 24, 21, 28, 29 |
| 3 | 39, 32, 35, 38, 33 |
| 4 | 45, 47, 40 |
| 5 | |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 82, 82, 89 |
| 9 | 90, 97, 93, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 40 |
| 1 | 91, 21, 11 |
| 2 | 82, 32, 82, 62 |
| 3 | 63, 93, 33 |
| 4 | 24, 04 |
| 5 | 15, 45, 05, 75, 35 |
| 6 | 76 |
| 7 | 97, 47 |
| 8 | 28, 38 |
| 9 | 39, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 07/10/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 42525 | |||||||||||
| Nhất | 06479 | |||||||||||
| Nhì | 87963 | 56902 | ||||||||||
| Ba | 79953 | 16815 | 17284 | |||||||||
| 91805 | 09364 | 91368 | ||||||||||
| Tư | 7412 | 1118 | 0761 | 0634 | ||||||||
| Năm | 9389 | 7234 | 3928 | |||||||||
| 3440 | 3945 | 6237 | ||||||||||
| Sáu | 538 | 998 | 895 | |||||||||
| Bảy | 62 | 41 | 65 | 07 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 07 |
| 1 | 15, 12, 18 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 |
| 4 | 40, 45, 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 64, 68, 61, 62, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 98, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 61, 41 |
| 2 | 02, 12, 62 |
| 3 | 63, 53 |
| 4 | 84, 64, 34, 34 |
| 5 | 25, 15, 05, 45, 95, 65 |
| 6 | |
| 7 | 37, 07 |
| 8 | 68, 18, 28, 38, 98 |
| 9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 30/09/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81036 | |||||||||||
| Nhất | 16126 | |||||||||||
| Nhì | 38769 | 52002 | ||||||||||
| Ba | 75074 | 24263 | 73852 | |||||||||
| 47100 | 08752 | 62038 | ||||||||||
| Tư | 9404 | 0848 | 1340 | 2638 | ||||||||
| Năm | 9487 | 8534 | 2807 | |||||||||
| 4126 | 0128 | 8262 | ||||||||||
| Sáu | 035 | 512 | 987 | |||||||||
| Bảy | 72 | 70 | 60 | 23 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26, 26, 28, 23 |
| 3 | 36, 38, 38, 34, 35 |
| 4 | 48, 40 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 69, 63, 62, 60 |
| 7 | 74, 72, 70 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 70, 60 |
| 1 | |
| 2 | 02, 52, 52, 62, 12, 72 |
| 3 | 63, 23 |
| 4 | 74, 04, 34 |
| 5 | 35 |
| 6 | 36, 26, 26 |
| 7 | 87, 07, 87 |
| 8 | 38, 48, 38, 28 |
| 9 | 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 23/09/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 36888 | |||||||||||
| Nhất | 95243 | |||||||||||
| Nhì | 34439 | 38882 | ||||||||||
| Ba | 53437 | 42149 | 76614 | |||||||||
| 56658 | 81602 | 10335 | ||||||||||
| Tư | 8803 | 1873 | 1965 | 7168 | ||||||||
| Năm | 4895 | 2216 | 9557 | |||||||||
| 7631 | 2811 | 0375 | ||||||||||
| Sáu | 509 | 775 | 640 | |||||||||
| Bảy | 12 | 77 | 99 | 75 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 |
| 1 | 14, 16, 11, 12 |
| 2 | |
| 3 | 39, 37, 35, 31 |
| 4 | 43, 49, 40 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 73, 75, 75, 77, 75 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 95, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 31, 11 |
| 2 | 82, 02, 12 |
| 3 | 43, 03, 73 |
| 4 | 14 |
| 5 | 35, 65, 95, 75, 75, 75 |
| 6 | 16 |
| 7 | 37, 57, 77 |
| 8 | 88, 58, 68 |
| 9 | 39, 49, 09, 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 16/09/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 17705 | |||||||||||
| Nhất | 13036 | |||||||||||
| Nhì | 76900 | 78768 | ||||||||||
| Ba | 73396 | 16527 | 26221 | |||||||||
| 86471 | 47830 | 63620 | ||||||||||
| Tư | 7391 | 8287 | 4952 | 3145 | ||||||||
| Năm | 1770 | 7526 | 8472 | |||||||||
| 3722 | 1192 | 0925 | ||||||||||
| Sáu | 479 | 389 | 851 | |||||||||
| Bảy | 12 | 29 | 11 | 33 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 27, 21, 20, 26, 22, 25, 29 |
| 3 | 36, 30, 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71, 70, 72, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 96, 91, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 20, 70 |
| 1 | 21, 71, 91, 51, 11 |
| 2 | 52, 72, 22, 92, 12 |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | 05, 45, 25 |
| 6 | 36, 96, 26 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 68 |
| 9 | 79, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 09/09/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 03460 | |||||||||||
| Nhất | 34769 | |||||||||||
| Nhì | 61343 | 84925 | ||||||||||
| Ba | 03559 | 12690 | 78281 | |||||||||
| 94549 | 53742 | 89184 | ||||||||||
| Tư | 0898 | 1053 | 3483 | 0930 | ||||||||
| Năm | 4263 | 1423 | 6482 | |||||||||
| 6801 | 8368 | 7910 | ||||||||||
| Sáu | 388 | 087 | 085 | |||||||||
| Bảy | 82 | 62 | 54 | 51 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 49, 42 |
| 5 | 59, 53, 54, 51 |
| 6 | 60, 69, 63, 68, 62 |
| 7 | |
| 8 | 81, 84, 83, 82, 88, 87, 85, 82 |
| 9 | 90, 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 90, 30, 10 |
| 1 | 81, 01, 51 |
| 2 | 42, 82, 82, 62 |
| 3 | 43, 53, 83, 63, 23 |
| 4 | 84, 54 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | |
| 7 | 87 |
| 8 | 98, 68, 88 |
| 9 | 69, 59, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 02/09/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 35079 | |||||||||||
| Nhất | 61768 | |||||||||||
| Nhì | 29962 | 33026 | ||||||||||
| Ba | 39696 | 16525 | 23691 | |||||||||
| 42225 | 11564 | 99529 | ||||||||||
| Tư | 0671 | 2459 | 0302 | 6180 | ||||||||
| Năm | 5063 | 4044 | 1414 | |||||||||
| 2563 | 6215 | 4305 | ||||||||||
| Sáu | 423 | 682 | 886 | |||||||||
| Bảy | 08 | 57 | 69 | 30 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 26, 25, 25, 29, 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 68, 62, 64, 63, 63, 69 |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 80, 82, 86 |
| 9 | 96, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 30 |
| 1 | 91, 71 |
| 2 | 62, 02, 82 |
| 3 | 63, 63, 23 |
| 4 | 64, 44, 14 |
| 5 | 25, 25, 15, 05 |
| 6 | 26, 96, 86 |
| 7 | 57 |
| 8 | 68, 08 |
| 9 | 79, 29, 59, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 26/08/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 74244 | |||||||||||
| Nhất | 94858 | |||||||||||
| Nhì | 05666 | 08686 | ||||||||||
| Ba | 31327 | 57294 | 96362 | |||||||||
| 95281 | 42415 | 76000 | ||||||||||
| Tư | 6796 | 2609 | 4074 | 8149 | ||||||||
| Năm | 7305 | 9161 | 2676 | |||||||||
| 4159 | 3076 | 2709 | ||||||||||
| Sáu | 628 | 998 | 660 | |||||||||
| Bảy | 42 | 95 | 60 | 26 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 05, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 27, 28, 26 |
| 3 | |
| 4 | 44, 49, 42 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 66, 62, 61, 60, 60 |
| 7 | 74, 76, 76 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 94, 96, 98, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 60 |
| 1 | 81, 61 |
| 2 | 62, 42 |
| 3 | |
| 4 | 44, 94, 74 |
| 5 | 15, 05, 95 |
| 6 | 66, 86, 96, 76, 76, 26 |
| 7 | 27 |
| 8 | 58, 28, 98 |
| 9 | 09, 49, 59, 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 19/08/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 68250 | |||||||||||
| Nhất | 36916 | |||||||||||
| Nhì | 59454 | 10859 | ||||||||||
| Ba | 34748 | 55450 | 30493 | |||||||||
| 20731 | 15598 | 37489 | ||||||||||
| Tư | 5641 | 6263 | 2491 | 4961 | ||||||||
| Năm | 3226 | 1133 | 7102 | |||||||||
| 3073 | 4059 | 5985 | ||||||||||
| Sáu | 431 | 233 | 613 | |||||||||
| Bảy | 33 | 44 | 51 | 56 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 33, 31, 33, 33 |
| 4 | 48, 41, 44 |
| 5 | 50, 54, 59, 50, 59, 51, 56 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 93, 98, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 50 |
| 1 | 31, 41, 91, 61, 31, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 93, 63, 33, 73, 33, 13, 33 |
| 4 | 54, 44 |
| 5 | 85 |
| 6 | 16, 26, 56 |
| 7 | |
| 8 | 48, 98 |
| 9 | 59, 89, 59 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 12/08/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77675 | |||||||||||
| Nhất | 54981 | |||||||||||
| Nhì | 80279 | 53883 | ||||||||||
| Ba | 40952 | 48007 | 91604 | |||||||||
| 79195 | 36832 | 59218 | ||||||||||
| Tư | 6995 | 2998 | 7601 | 2848 | ||||||||
| Năm | 6978 | 5028 | 6791 | |||||||||
| 8473 | 2718 | 6773 | ||||||||||
| Sáu | 975 | 387 | 984 | |||||||||
| Bảy | 80 | 54 | 07 | 62 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 01, 07 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 75, 79, 78, 73, 73, 75 |
| 8 | 81, 83, 87, 84, 80 |
| 9 | 95, 95, 98, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 81, 01, 91 |
| 2 | 52, 32, 62 |
| 3 | 83, 73, 73 |
| 4 | 04, 84, 54 |
| 5 | 75, 95, 95, 75 |
| 6 | |
| 7 | 07, 87, 07 |
| 8 | 18, 98, 48, 78, 28, 18 |
| 9 | 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 05/08/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 23077 | |||||||||||
| Nhất | 10240 | |||||||||||
| Nhì | 70969 | 86667 | ||||||||||
| Ba | 12533 | 94326 | 10315 | |||||||||
| 77911 | 30502 | 67097 | ||||||||||
| Tư | 6244 | 9442 | 9276 | 5358 | ||||||||
| Năm | 6266 | 4912 | 3757 | |||||||||
| 1791 | 9662 | 0751 | ||||||||||
| Sáu | 067 | 057 | 789 | |||||||||
| Bảy | 63 | 55 | 22 | 67 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15, 11, 12 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 44, 42 |
| 5 | 58, 57, 51, 57, 55 |
| 6 | 69, 67, 66, 62, 67, 63, 67 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 91, 51 |
| 2 | 02, 42, 12, 62, 22 |
| 3 | 33, 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | 15, 55 |
| 6 | 26, 76, 66 |
| 7 | 77, 67, 97, 57, 67, 57, 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 69, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 29/07/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 25525 | |||||||||||
| Nhất | 85900 | |||||||||||
| Nhì | 05955 | 01836 | ||||||||||
| Ba | 81880 | 51721 | 11337 | |||||||||
| 43041 | 50040 | 95983 | ||||||||||
| Tư | 8116 | 6228 | 7165 | 0785 | ||||||||
| Năm | 5019 | 9048 | 0694 | |||||||||
| 9122 | 0986 | 9459 | ||||||||||
| Sáu | 736 | 663 | 183 | |||||||||
| Bảy | 40 | 26 | 27 | 89 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 25, 21, 28, 22, 26, 27 |
| 3 | 36, 37, 36 |
| 4 | 41, 40, 48, 40 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 85, 86, 83, 89 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 80, 40, 40 |
| 1 | 21, 41 |
| 2 | 22 |
| 3 | 83, 63, 83 |
| 4 | 94 |
| 5 | 25, 55, 65, 85 |
| 6 | 36, 16, 86, 36, 26 |
| 7 | 37, 27 |
| 8 | 28, 48 |
| 9 | 19, 59, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 22/07/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 09022 | |||||||||||
| Nhất | 68106 | |||||||||||
| Nhì | 94379 | 67495 | ||||||||||
| Ba | 93681 | 99769 | 86289 | |||||||||
| 12520 | 10916 | 57071 | ||||||||||
| Tư | 4997 | 5953 | 7049 | 7419 | ||||||||
| Năm | 7914 | 4371 | 6723 | |||||||||
| 1112 | 3058 | 3526 | ||||||||||
| Sáu | 371 | 880 | 392 | |||||||||
| Bảy | 24 | 83 | 08 | 91 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 16, 19, 14, 12 |
| 2 | 22, 20, 23, 26, 24 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 71, 71, 71 |
| 8 | 81, 89, 80, 83 |
| 9 | 95, 97, 92, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 80 |
| 1 | 81, 71, 71, 71, 91 |
| 2 | 22, 12, 92 |
| 3 | 53, 23, 83 |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | 95 |
| 6 | 06, 16, 26 |
| 7 | 97 |
| 8 | 58, 08 |
| 9 | 79, 69, 89, 49, 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 15/07/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38355 | |||||||||||
| Nhất | 40320 | |||||||||||
| Nhì | 53256 | 91052 | ||||||||||
| Ba | 39664 | 33251 | 19093 | |||||||||
| 60021 | 00716 | 76799 | ||||||||||
| Tư | 8256 | 0947 | 4775 | 1340 | ||||||||
| Năm | 3006 | 5479 | 3172 | |||||||||
| 6847 | 3487 | 5572 | ||||||||||
| Sáu | 041 | 385 | 168 | |||||||||
| Bảy | 75 | 30 | 96 | 19 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47, 40, 47, 41 |
| 5 | 55, 56, 52, 51, 56 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 75, 79, 72, 72, 75 |
| 8 | 87, 85 |
| 9 | 93, 99, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 30 |
| 1 | 51, 21, 41 |
| 2 | 52, 72, 72 |
| 3 | 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 55, 75, 85, 75 |
| 6 | 56, 16, 56, 06, 96 |
| 7 | 47, 47, 87 |
| 8 | 68 |
| 9 | 99, 79, 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 08/07/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 34679 | |||||||||||
| Nhất | 48422 | |||||||||||
| Nhì | 85673 | 33126 | ||||||||||
| Ba | 48766 | 14904 | 34729 | |||||||||
| 16321 | 95215 | 69243 | ||||||||||
| Tư | 9732 | 8449 | 5261 | 0856 | ||||||||
| Năm | 1004 | 2432 | 2647 | |||||||||
| 0921 | 2786 | 9636 | ||||||||||
| Sáu | 567 | 954 | 467 | |||||||||
| Bảy | 46 | 78 | 27 | 68 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22, 26, 29, 21, 21, 27 |
| 3 | 32, 32, 36 |
| 4 | 43, 49, 47, 46 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 66, 61, 67, 67, 68 |
| 7 | 79, 73, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 61, 21 |
| 2 | 22, 32, 32 |
| 3 | 73, 43 |
| 4 | 04, 04, 54 |
| 5 | 15 |
| 6 | 26, 66, 56, 86, 36, 46 |
| 7 | 47, 67, 67, 27 |
| 8 | 78, 68 |
| 9 | 79, 29, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 01/07/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77818 | |||||||||||
| Nhất | 91286 | |||||||||||
| Nhì | 60990 | 99531 | ||||||||||
| Ba | 30728 | 85108 | 67734 | |||||||||
| 05379 | 05439 | 09654 | ||||||||||
| Tư | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | ||||||||
| Năm | 9840 | 5592 | 1640 | |||||||||
| 4532 | 0862 | 0309 | ||||||||||
| Sáu | 648 | 507 | 469 | |||||||||
| Bảy | 97 | 78 | 74 | 63 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 09, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | 31, 34, 39, 32 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 69, 63 |
| 7 | 79, 78, 74 |
| 8 | 86, 80 |
| 9 | 90, 98, 92, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 80, 40, 40 |
| 1 | 31 |
| 2 | 92, 32, 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | 34, 54, 74 |
| 5 | 05, 25 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 18, 28, 08, 98, 48, 78 |
| 9 | 79, 39, 09, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 24/06/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 90034 | |||||||||||
| Nhất | 01365 | |||||||||||
| Nhì | 90231 | 32183 | ||||||||||
| Ba | 41387 | 83136 | 48185 | |||||||||
| 27370 | 48827 | 69654 | ||||||||||
| Tư | 8027 | 7802 | 0289 | 8409 | ||||||||
| Năm | 5662 | 1802 | 8806 | |||||||||
| 1203 | 9332 | 3952 | ||||||||||
| Sáu | 056 | 649 | 995 | |||||||||
| Bảy | 65 | 29 | 86 | 77 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 02, 06, 03 |
| 1 | |
| 2 | 27, 27, 29 |
| 3 | 34, 31, 36, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 52, 56 |
| 6 | 65, 62, 65 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 83, 87, 85, 89, 86 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 31 |
| 2 | 02, 62, 02, 32, 52 |
| 3 | 83, 03 |
| 4 | 34, 54 |
| 5 | 65, 85, 95, 65 |
| 6 | 36, 06, 56, 86 |
| 7 | 87, 27, 27, 77 |
| 8 | |
| 9 | 89, 09, 49, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 17/06/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 10724 | |||||||||||
| Nhất | 34039 | |||||||||||
| Nhì | 84720 | 99572 | ||||||||||
| Ba | 28496 | 17168 | 77642 | |||||||||
| 99311 | 83029 | 44158 | ||||||||||
| Tư | 3309 | 8205 | 4550 | 4299 | ||||||||
| Năm | 5814 | 2946 | 2463 | |||||||||
| 3178 | 3805 | 9532 | ||||||||||
| Sáu | 526 | 102 | 754 | |||||||||
| Bảy | 24 | 07 | 85 | 69 | ||||||||
| Đầu | |
