Thống kê chi tiết xổ số Quảng Ninh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ninh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
67 | 5 Lần | 5.56% |
|
21 | 4 Lần | 4.44% |
|
22 | 4 Lần | 4.44% |
|
26 | 4 Lần | 4.44% |
|
40 | 4 Lần | 4.44% |
|
16 | 3 Lần | 3.33% |
|
19 | 3 Lần | 3.33% |
|
36 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
55 | 3 Lần | 3.33% |
|
56 | 3 Lần | 3.33% |
|
71 | 3 Lần | 3.33% |
|
79 | 3 Lần | 3.33% |
|
83 | 3 Lần | 3.33% |
|
89 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ninh đến 05/08/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
67 | 5 Lần | Tăng 3 | |
21 | 4 Lần | Không tăng | |
22 | 4 Lần | Tăng 1 | |
26 | 4 Lần | Tăng 1 | |
40 | 4 Lần | Giảm 1 | |
16 | 3 Lần | Không tăng | |
19 | 3 Lần | Không tăng | |
36 | 3 Lần | Không tăng | |
47 | 3 Lần | Không tăng | |
55 | 3 Lần | Tăng 1 | |
56 | 3 Lần | Không tăng | |
71 | 3 Lần | Không tăng | |
79 | 3 Lần | Giảm 1 | |
83 | 3 Lần | Không tăng | |
89 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
86 | 7 | Không tăng | |
21 | 6 | Không tăng | |
32 | 6 | Không tăng | |
40 | 6 | Tăng 1 | |
56 | 6 | Không tăng | |
75 | 6 | Không tăng | |
02 | 5 | Không tăng | |
05 | 5 | Không tăng | |
22 | 5 | Tăng 1 | |
26 | 5 | Không tăng | |
67 | 5 | Tăng 3 | |
71 | 5 | Không tăng | |
12 | 4 | Tăng 1 | |
27 | 4 | Không tăng | |
36 | 4 | Không tăng | |
39 | 4 | Không tăng | |
54 | 4 | Không tăng | |
62 | 4 | Tăng 1 | |
63 | 4 | Tăng 1 | |
68 | 4 | Giảm 1 | |
69 | 4 | Tăng 1 | |
72 | 4 | Giảm 1 | |
79 | 4 | Giảm 1 | |
80 | 4 | Không tăng | |
83 | 4 | Không tăng | |
85 | 4 | Không tăng | |
89 | 4 | Tăng 1 | |
97 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
54 | 17 | Không tăng | |
21 | 16 | Không tăng | |
02 | 15 | Tăng 1 | |
72 | 15 | Không tăng | |
09 | 14 | Không tăng | |
24 | 14 | Không tăng | |
62 | 14 | Tăng 1 | |
05 | 13 | Không tăng | |
19 | 13 | Không tăng | |
65 | 13 | Không tăng | |
06 | 12 | Giảm 1 | |
32 | 12 | Giảm 1 | |
39 | 12 | Không tăng | |
63 | 12 | Tăng 1 | |
78 | 12 | Không tăng | |
26 | 11 | Tăng 1 | |
35 | 11 | Giảm 1 | |
57 | 11 | Tăng 2 | |
59 | 11 | Không tăng | |
75 | 11 | Không tăng | |
80 | 11 | Không tăng | |
86 | 11 | Không tăng | |
31 | 10 | Không tăng | |
44 | 10 | Tăng 1 | |
45 | 10 | Giảm 1 | |
47 | 10 | Giảm 1 | |
49 | 10 | Không tăng | |
61 | 10 | Giảm 1 | |
71 | 10 | Giảm 1 | |
99 | 10 | Không tăng | |
30 | 9 | Giảm 1 | |
56 | 9 | Không tăng | |
58 | 9 | Không tăng | |
85 | 9 | Không tăng | |
98 | 9 | Giảm 1 | |
13 | 8 | Không tăng | |
15 | 8 | Giảm 1 | |
18 | 8 | Không tăng | |
25 | 8 | Giảm 1 | |
27 | 8 | Giảm 1 | |
29 | 8 | Không tăng | |
36 | 8 | Không tăng | |
41 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
51 | 8 | Không tăng | |
66 | 8 | Tăng 1 | |
67 | 8 | Tăng 3 | |
76 | 8 | Tăng 1 | |
77 | 8 | Tăng 1 | |
79 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng | |
83 | 8 | Giảm 1 | |
87 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Tăng 1 | |
94 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ninh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
25 Lần | Giảm 3 | 0 | Giảm 3 | 20 Lần | ||
23 Lần | Tăng 2 | 1 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
34 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 2 | 36 Lần | ||
27 Lần | Giảm 2 | 3 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
28 Lần | Tăng 3 | 5 | Giảm 1 | 30 Lần | ||
28 Lần | Tăng 3 | 6 | Giảm 2 | 37 Lần | ||
31 Lần | Giảm 3 | 7 | Tăng 6 | 29 Lần | ||
29 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 33 Lần |