Thống kê chi tiết xổ số Quảng Ninh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ninh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
21 | 4 Lần | 4.44% |
|
35 | 4 Lần | 4.44% |
|
39 | 4 Lần | 4.44% |
|
59 | 4 Lần | 4.44% |
|
72 | 4 Lần | 4.44% |
|
05 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
15 | 3 Lần | 3.33% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
61 | 3 Lần | 3.33% |
|
65 | 3 Lần | 3.33% |
|
71 | 3 Lần | 3.33% |
|
81 | 3 Lần | 3.33% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ninh đến 01/04/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
21 | 4 Lần | Tăng 1 | |
35 | 4 Lần | Tăng 1 | |
39 | 4 Lần | Không tăng | |
59 | 4 Lần | Không tăng | |
72 | 4 Lần | Không tăng | |
05 | 3 Lần | Không tăng | |
06 | 3 Lần | Không tăng | |
15 | 3 Lần | Tăng 1 | |
24 | 3 Lần | Giảm 1 | |
30 | 3 Lần | Không tăng | |
44 | 3 Lần | Giảm 1 | |
61 | 3 Lần | Không tăng | |
65 | 3 Lần | Giảm 1 | |
71 | 3 Lần | Tăng 1 | |
81 | 3 Lần | Tăng 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
44 | 8 | Không tăng | |
65 | 8 | Tăng 1 | |
24 | 7 | Tăng 1 | |
54 | 6 | Giảm 1 | |
61 | 6 | Giảm 1 | |
17 | 5 | Giảm 1 | |
21 | 5 | Giảm 1 | |
35 | 5 | Tăng 1 | |
39 | 5 | Không tăng | |
59 | 5 | Không tăng | |
62 | 5 | Giảm 1 | |
72 | 5 | Không tăng | |
80 | 5 | Không tăng | |
02 | 4 | Giảm 1 | |
06 | 4 | Tăng 1 | |
09 | 4 | Không tăng | |
13 | 4 | Tăng 1 | |
19 | 4 | Không tăng | |
27 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Tăng 1 | |
30 | 4 | Không tăng | |
31 | 4 | Tăng 1 | |
41 | 4 | Không tăng | |
49 | 4 | Tăng 1 | |
57 | 4 | Không tăng | |
71 | 4 | Tăng 1 | |
81 | 4 | Tăng 2 | |
83 | 4 | Tăng 1 | |
90 | 4 | Không tăng | |
98 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
66 | 18 | Giảm 1 | |
62 | 14 | Tăng 1 | |
61 | 13 | Không tăng | |
72 | 13 | Tăng 1 | |
95 | 13 | Không tăng | |
15 | 12 | Không tăng | |
24 | 12 | Tăng 1 | |
37 | 12 | Không tăng | |
39 | 12 | Không tăng | |
47 | 12 | Giảm 1 | |
98 | 12 | Tăng 1 | |
20 | 11 | Giảm 1 | |
29 | 11 | Tăng 1 | |
35 | 11 | Tăng 1 | |
54 | 11 | Không tăng | |
63 | 11 | Giảm 1 | |
81 | 11 | Tăng 2 | |
85 | 11 | Giảm 1 | |
09 | 10 | Không tăng | |
23 | 10 | Không tăng | |
36 | 10 | Giảm 2 | |
44 | 10 | Không tăng | |
59 | 10 | Không tăng | |
60 | 10 | Không tăng | |
65 | 10 | Tăng 1 | |
78 | 10 | Tăng 1 | |
87 | 10 | Không tăng | |
93 | 10 | Không tăng | |
94 | 10 | Giảm 1 | |
99 | 10 | Không tăng | |
01 | 9 | Không tăng | |
02 | 9 | Không tăng | |
17 | 9 | Không tăng | |
19 | 9 | Không tăng | |
21 | 9 | Tăng 1 | |
27 | 9 | Không tăng | |
41 | 9 | Không tăng | |
42 | 9 | Không tăng | |
79 | 9 | Không tăng | |
90 | 9 | Tăng 1 | |
96 | 9 | Không tăng | |
97 | 9 | Không tăng | |
04 | 8 | Không tăng | |
06 | 8 | Không tăng | |
13 | 8 | Tăng 1 | |
26 | 8 | Không tăng | |
30 | 8 | Không tăng | |
31 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Không tăng | |
49 | 8 | Tăng 1 | |
51 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Tăng 1 | |
57 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Giảm 1 | |
71 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Giảm 1 | |
86 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ninh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
25 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
26 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 1 | 36 Lần | ||
31 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 2 | 25 Lần | ||
29 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 3 | 25 Lần | ||
27 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 1 | 26 Lần | ||
27 Lần | Giảm 3 | 5 | Không tăng | 32 Lần | ||
33 Lần | Giảm 3 | 6 | Không tăng | 23 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 3 | 27 Lần | ||
25 Lần | Tăng 5 | 8 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
27 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 3 | 33 Lần |