Thống kê chi tiết xổ số Quảng Ninh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ninh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
99 | 5 Lần | 5.56% |
|
04 | 4 Lần | 4.44% |
|
20 | 4 Lần | 4.44% |
|
26 | 4 Lần | 4.44% |
|
37 | 4 Lần | 4.44% |
|
70 | 4 Lần | 4.44% |
|
85 | 4 Lần | 4.44% |
|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
09 | 3 Lần | 3.33% |
|
48 | 3 Lần | 3.33% |
|
63 | 3 Lần | 3.33% |
|
66 | 3 Lần | 3.33% |
|
79 | 3 Lần | 3.33% |
|
86 | 3 Lần | 3.33% |
|
98 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ninh đến 03/12/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
99 | 5 Lần | Tăng 2 | |
04 | 4 Lần | Không tăng | |
20 | 4 Lần | Tăng 1 | |
26 | 4 Lần | Tăng 1 | |
37 | 4 Lần | Không tăng | |
70 | 4 Lần | Tăng 2 | |
85 | 4 Lần | Không tăng | |
07 | 3 Lần | Không tăng | |
09 | 3 Lần | Tăng 1 | |
48 | 3 Lần | Giảm 1 | |
63 | 3 Lần | Tăng 1 | |
66 | 3 Lần | Không tăng | |
79 | 3 Lần | Giảm 1 | |
86 | 3 Lần | Không tăng | |
98 | 3 Lần | Tăng 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
79 | 7 | Không tăng | |
85 | 7 | Tăng 1 | |
99 | 7 | Tăng 2 | |
20 | 6 | Tăng 1 | |
37 | 6 | Không tăng | |
66 | 6 | Giảm 1 | |
72 | 6 | Không tăng | |
04 | 5 | Không tăng | |
26 | 5 | Tăng 1 | |
47 | 5 | Không tăng | |
63 | 5 | Tăng 1 | |
64 | 5 | Không tăng | |
70 | 5 | Tăng 2 | |
81 | 5 | Không tăng | |
09 | 4 | Tăng 1 | |
12 | 4 | Giảm 1 | |
23 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Không tăng | |
38 | 4 | Không tăng | |
39 | 4 | Không tăng | |
41 | 4 | Không tăng | |
48 | 4 | Không tăng | |
59 | 4 | Không tăng | |
60 | 4 | Không tăng | |
78 | 4 | Không tăng | |
86 | 4 | Giảm 1 | |
94 | 4 | Không tăng | |
96 | 4 | Không tăng | |
98 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
66 | 19 | Giảm 1 | |
09 | 15 | Tăng 1 | |
37 | 15 | Không tăng | |
94 | 15 | Không tăng | |
63 | 14 | Tăng 1 | |
79 | 13 | Giảm 1 | |
04 | 12 | Giảm 1 | |
39 | 12 | Giảm 1 | |
01 | 11 | Không tăng | |
12 | 11 | Không tăng | |
20 | 11 | Tăng 1 | |
32 | 11 | Không tăng | |
57 | 11 | Không tăng | |
61 | 11 | Không tăng | |
70 | 11 | Tăng 2 | |
74 | 11 | Không tăng | |
85 | 11 | Tăng 1 | |
99 | 11 | Tăng 2 | |
15 | 10 | Tăng 1 | |
21 | 10 | Tăng 1 | |
43 | 10 | Không tăng | |
47 | 10 | Không tăng | |
72 | 10 | Không tăng | |
80 | 10 | Không tăng | |
86 | 10 | Không tăng | |
89 | 10 | Không tăng | |
97 | 10 | Không tăng | |
11 | 9 | Không tăng | |
18 | 9 | Giảm 1 | |
28 | 9 | Không tăng | |
31 | 9 | Không tăng | |
36 | 9 | Không tăng | |
41 | 9 | Giảm 1 | |
45 | 9 | Không tăng | |
59 | 9 | Không tăng | |
64 | 9 | Không tăng | |
73 | 9 | Giảm 2 | |
76 | 9 | Giảm 2 | |
78 | 9 | Không tăng | |
81 | 9 | Không tăng | |
96 | 9 | Không tăng | |
00 | 8 | Tăng 1 | |
06 | 8 | Không tăng | |
07 | 8 | Không tăng | |
19 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
27 | 8 | Không tăng | |
29 | 8 | Không tăng | |
35 | 8 | Không tăng | |
42 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Không tăng | |
55 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Giảm 1 | |
60 | 8 | Giảm 1 | |
62 | 8 | Không tăng | |
68 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
95 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ninh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
24 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 5 | 27 Lần | ||
20 Lần | Giảm 3 | 1 | Không tăng | 25 Lần | ||
28 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 3 | 24 Lần | ||
27 Lần | Giảm 2 | 3 | Không tăng | 24 Lần | ||
26 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 29 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 5 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
32 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 29 Lần | ||
34 Lần | Tăng 3 | 7 | Giảm 2 | 30 Lần | ||
28 Lần | Giảm 1 | 8 | Không tăng | 25 Lần | ||
32 Lần | Tăng 3 | 9 | Tăng 2 | 38 Lần |