Thống kê chi tiết xổ số Quảng Ninh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ninh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
25 | 4 Lần | 4.44% |
|
68 | 4 Lần | 4.44% |
|
82 | 4 Lần | 4.44% |
|
05 | 3 Lần | 3.33% |
|
09 | 3 Lần | 3.33% |
|
26 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
49 | 3 Lần | 3.33% |
|
59 | 3 Lần | 3.33% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
62 | 3 Lần | 3.33% |
|
63 | 3 Lần | 3.33% |
|
75 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ninh đến 23/09/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
25 | 4 Lần | Không tăng | |
68 | 4 Lần | Tăng 1 | |
82 | 4 Lần | Tăng 1 | |
05 | 3 Lần | Không tăng | |
09 | 3 Lần | Tăng 1 | |
26 | 3 Lần | Giảm 1 | |
30 | 3 Lần | Không tăng | |
49 | 3 Lần | Tăng 1 | |
59 | 3 Lần | Giảm 2 | |
60 | 3 Lần | Không tăng | |
62 | 3 Lần | Không tăng | |
63 | 3 Lần | Giảm 1 | |
75 | 3 Lần | Tăng 3 | |
96 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
26 | 7 | Không tăng | |
59 | 6 | Không tăng | |
63 | 6 | Không tăng | |
91 | 6 | Không tăng | |
25 | 5 | Không tăng | |
33 | 5 | Không tăng | |
62 | 5 | Không tăng | |
71 | 5 | Không tăng | |
75 | 5 | Tăng 1 | |
83 | 5 | Không tăng | |
89 | 5 | Không tăng | |
95 | 5 | Tăng 1 | |
02 | 4 | Tăng 1 | |
12 | 4 | Tăng 1 | |
16 | 4 | Không tăng | |
22 | 4 | Không tăng | |
40 | 4 | Không tăng | |
44 | 4 | Không tăng | |
49 | 4 | Tăng 1 | |
51 | 4 | Giảm 1 | |
57 | 4 | Tăng 1 | |
58 | 4 | Tăng 1 | |
68 | 4 | Không tăng | |
69 | 4 | Không tăng | |
73 | 4 | Tăng 1 | |
79 | 4 | Giảm 1 | |
80 | 4 | Không tăng | |
81 | 4 | Không tăng | |
82 | 4 | Tăng 1 | |
98 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
05 | 15 | Không tăng | |
59 | 15 | Không tăng | |
09 | 14 | Tăng 1 | |
21 | 14 | Không tăng | |
26 | 14 | Không tăng | |
54 | 14 | Không tăng | |
02 | 13 | Tăng 1 | |
32 | 13 | Không tăng | |
62 | 13 | Không tăng | |
63 | 13 | Không tăng | |
72 | 13 | Giảm 1 | |
75 | 13 | Tăng 2 | |
86 | 13 | Không tăng | |
06 | 11 | Giảm 1 | |
30 | 11 | Không tăng | |
31 | 11 | Tăng 1 | |
39 | 11 | Không tăng | |
57 | 11 | Tăng 1 | |
71 | 11 | Không tăng | |
78 | 11 | Không tăng | |
79 | 11 | Không tăng | |
19 | 10 | Không tăng | |
24 | 10 | Giảm 2 | |
25 | 10 | Không tăng | |
35 | 10 | Tăng 1 | |
45 | 10 | Không tăng | |
49 | 10 | Không tăng | |
58 | 10 | Tăng 1 | |
68 | 10 | Tăng 1 | |
76 | 10 | Không tăng | |
85 | 10 | Giảm 1 | |
98 | 10 | Không tăng | |
15 | 9 | Không tăng | |
48 | 9 | Không tăng | |
51 | 9 | Không tăng | |
56 | 9 | Không tăng | |
65 | 9 | Giảm 1 | |
81 | 9 | Không tăng | |
87 | 9 | Không tăng | |
89 | 9 | Không tăng | |
91 | 9 | Giảm 1 | |
96 | 9 | Không tăng | |
99 | 9 | Tăng 1 | |
16 | 8 | Tăng 1 | |
18 | 8 | Giảm 1 | |
27 | 8 | Giảm 2 | |
33 | 8 | Giảm 1 | |
44 | 8 | Giảm 1 | |
52 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Giảm 1 | |
95 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ninh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
22 Lần | Tăng 2 | 0 | Giảm 2 | 24 Lần | ||
23 Lần | Tăng 2 | 1 | Giảm 1 | 33 Lần | ||
32 Lần | Giảm 2 | 2 | Không tăng | 30 Lần | ||
19 Lần | Tăng 3 | 3 | Tăng 2 | 30 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 18 Lần | ||
30 Lần | Giảm 3 | 5 | Tăng 2 | 30 Lần | ||
32 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 4 | 27 Lần | ||
27 Lần | Không tăng | 7 | Không tăng | 21 Lần | ||
35 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
27 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 1 | 32 Lần |