Thống kê chi tiết xổ số Quảng Ninh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Quảng Ninh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
24 | 4 Lần | 4.44% |
|
27 | 4 Lần | 4.44% |
|
39 | 4 Lần | 4.44% |
|
44 | 4 Lần | 4.44% |
|
59 | 4 Lần | 4.44% |
|
65 | 4 Lần | 4.44% |
|
72 | 4 Lần | 4.44% |
|
05 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
17 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
35 | 3 Lần | 3.33% |
|
36 | 3 Lần | 3.33% |
|
61 | 3 Lần | 3.33% |
|
85 | 3 Lần | 3.33% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Quảng Ninh đến 25/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
24 | 4 Lần | Không tăng | |
27 | 4 Lần | Tăng 2 | |
39 | 4 Lần | Tăng 1 | |
44 | 4 Lần | Giảm 1 | |
59 | 4 Lần | Không tăng | |
65 | 4 Lần | Không tăng | |
72 | 4 Lần | Tăng 1 | |
05 | 3 Lần | Tăng 1 | |
06 | 3 Lần | Tăng 1 | |
17 | 3 Lần | Giảm 2 | |
21 | 3 Lần | Không tăng | |
30 | 3 Lần | Không tăng | |
35 | 3 Lần | Tăng 1 | |
36 | 3 Lần | Không tăng | |
61 | 3 Lần | Giảm 1 | |
85 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
44 | 8 | Tăng 1 | |
54 | 7 | Không tăng | |
61 | 7 | Không tăng | |
65 | 7 | Không tăng | |
17 | 6 | Không tăng | |
21 | 6 | Không tăng | |
24 | 6 | Tăng 1 | |
62 | 6 | Không tăng | |
02 | 5 | Không tăng | |
39 | 5 | Tăng 1 | |
59 | 5 | Không tăng | |
72 | 5 | Không tăng | |
80 | 5 | Không tăng | |
09 | 4 | Tăng 1 | |
19 | 4 | Không tăng | |
27 | 4 | Tăng 2 | |
30 | 4 | Không tăng | |
35 | 4 | Tăng 1 | |
41 | 4 | Không tăng | |
51 | 4 | Tăng 1 | |
57 | 4 | Không tăng | |
63 | 4 | Không tăng | |
66 | 4 | Tăng 1 | |
75 | 4 | Không tăng | |
90 | 4 | Tăng 1 | |
95 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
66 | 19 | Tăng 1 | |
47 | 13 | Không tăng | |
61 | 13 | Tăng 1 | |
62 | 13 | Không tăng | |
95 | 13 | Không tăng | |
15 | 12 | Không tăng | |
20 | 12 | Không tăng | |
36 | 12 | Giảm 1 | |
37 | 12 | Giảm 1 | |
39 | 12 | Tăng 1 | |
63 | 12 | Giảm 1 | |
72 | 12 | Tăng 1 | |
85 | 12 | Không tăng | |
24 | 11 | Không tăng | |
54 | 11 | Giảm 1 | |
94 | 11 | Không tăng | |
98 | 11 | Không tăng | |
09 | 10 | Không tăng | |
23 | 10 | Giảm 1 | |
29 | 10 | Không tăng | |
35 | 10 | Tăng 1 | |
44 | 10 | Tăng 1 | |
59 | 10 | Không tăng | |
60 | 10 | Không tăng | |
87 | 10 | Không tăng | |
93 | 10 | Không tăng | |
99 | 10 | Giảm 1 | |
01 | 9 | Không tăng | |
02 | 9 | Giảm 2 | |
17 | 9 | Giảm 1 | |
19 | 9 | Giảm 1 | |
27 | 9 | Tăng 2 | |
41 | 9 | Không tăng | |
42 | 9 | Không tăng | |
65 | 9 | Không tăng | |
70 | 9 | Không tăng | |
78 | 9 | Không tăng | |
79 | 9 | Tăng 1 | |
80 | 9 | Không tăng | |
81 | 9 | Không tăng | |
96 | 9 | Không tăng | |
97 | 9 | Không tăng | |
04 | 8 | Giảm 1 | |
06 | 8 | Tăng 1 | |
10 | 8 | Giảm 1 | |
11 | 8 | Giảm 1 | |
21 | 8 | Không tăng | |
26 | 8 | Không tăng | |
30 | 8 | Không tăng | |
31 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Không tăng | |
45 | 8 | Không tăng | |
51 | 8 | Tăng 1 | |
57 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Tăng 1 | |
71 | 8 | Tăng 1 | |
86 | 8 | Giảm 1 | |
90 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Quảng Ninh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
27 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 35 Lần | ||
30 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 2 | 27 Lần | ||
28 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
28 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 27 Lần | ||
30 Lần | Tăng 1 | 5 | Không tăng | 32 Lần | ||
36 Lần | Tăng 2 | 6 | Tăng 3 | 23 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 1 | 30 Lần | ||
20 Lần | Giảm 2 | 8 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
26 Lần | Giảm 2 | 9 | Tăng 1 | 30 Lần |