Xổ số Quảng Ninh 200 ngày – Kết quả XSQN 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 03/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67746 | |||||||||||
Nhất | 31498 | |||||||||||
Nhì | 18015 | 49463 | ||||||||||
Ba | 94675 | 35509 | 67328 | |||||||||
56840 | 35270 | 85399 | ||||||||||
Tư | 8351 | 9757 | 2570 | 4230 | ||||||||
Năm | 6801 | 6798 | 0197 | |||||||||
0484 | 8093 | 8734 | ||||||||||
Sáu | 921 | 200 | 785 | |||||||||
Bảy | 26 | 86 | 20 | 99 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 00 |
1 | 15 |
2 | 28, 21, 26, 20 |
3 | 30, 34 |
4 | 46, 40 |
5 | 51, 57 |
6 | 63 |
7 | 75, 70, 70 |
8 | 84, 85, 86 |
9 | 98, 99, 98, 97, 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70, 70, 30, 00, 20 |
1 | 51, 01, 21 |
2 | |
3 | 63, 93 |
4 | 84, 34 |
5 | 15, 75, 85 |
6 | 46, 26, 86 |
7 | 57, 97 |
8 | 98, 28, 98 |
9 | 09, 99, 99 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 26/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 89664 | |||||||||||
Nhất | 63847 | |||||||||||
Nhì | 51704 | 89733 | ||||||||||
Ba | 16272 | 73186 | 33338 | |||||||||
86937 | 51462 | 07907 | ||||||||||
Tư | 2142 | 1586 | 2778 | 6332 | ||||||||
Năm | 4904 | 2179 | 4028 | |||||||||
6111 | 7948 | 4184 | ||||||||||
Sáu | 054 | 788 | 681 | |||||||||
Bảy | 04 | 46 | 35 | 67 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07, 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 33, 38, 37, 32, 35 |
4 | 47, 42, 48, 46 |
5 | 54 |
6 | 64, 62, 67 |
7 | 72, 78, 79 |
8 | 86, 86, 84, 88, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 81 |
2 | 72, 62, 42, 32 |
3 | 33 |
4 | 64, 04, 04, 84, 54, 04 |
5 | 35 |
6 | 86, 86, 46 |
7 | 47, 37, 07, 67 |
8 | 38, 78, 28, 48, 88 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 19/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 25213 | |||||||||||
Nhất | 61681 | |||||||||||
Nhì | 30324 | 75329 | ||||||||||
Ba | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
Tư | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
Năm | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
Sáu | 629 | 694 | 573 | |||||||||
Bảy | 07 | 63 | 37 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07, 07 |
1 | 13, 12 |
2 | 24, 29, 20, 29 |
3 | 38, 37 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63, 66, 66, 63 |
7 | 70, 74, 73, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 98, 94, 99, 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 81, 41 |
2 | 12 |
3 | 13, 63, 93, 73, 63 |
4 | 24, 94, 74, 94 |
5 | |
6 | 66, 66, 76 |
7 | 87, 07, 07, 37 |
8 | 38, 98 |
9 | 29, 09, 99, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 12/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93196 | |||||||||||
Nhất | 91720 | |||||||||||
Nhì | 27396 | 57060 | ||||||||||
Ba | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
Tư | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
Năm | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
Sáu | 809 | 699 | 248 | |||||||||
Bảy | 62 | 79 | 23 | 70 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 09 |
1 | 12, 16, 15 |
2 | 20, 20, 26, 23 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 60, 64, 66, 62 |
7 | 79, 78, 79, 70 |
8 | 83 |
9 | 96, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60, 20, 60, 70 |
1 | |
2 | 12, 02, 62 |
3 | 83, 23 |
4 | 64, 34 |
5 | 55, 15 |
6 | 96, 96, 16, 26, 66 |
7 | |
8 | 08, 78, 48 |
9 | 79, 59, 09, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 05/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
Nhất | 15127 | |||||||||||
Nhì | 68799 | 41624 | ||||||||||
Ba | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
Tư | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
Năm | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
Sáu | 069 | 541 | 855 | |||||||||
Bảy | 50 | 47 | 85 | 68 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 26, 27, 24, 26, 27, 23 |
3 | 37, 37, 36 |
4 | 48, 42, 41, 47 |
5 | 54, 55, 50 |
6 | 67, 69, 68 |
7 | |
8 | 85, 87, 85, 85 |
9 | 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 01, 41 |
2 | 42 |
3 | 23 |
4 | 24, 54, 04 |
5 | 85, 95, 85, 55, 85 |
6 | 26, 26, 36 |
7 | 27, 37, 37, 67, 87, 27, 47 |
8 | 48, 68 |
9 | 99, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 29/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70458 | |||||||||||
Nhất | 20681 | |||||||||||
Nhì | 57697 | 20223 | ||||||||||
Ba | 11179 | 05372 | 86777 | |||||||||
76744 | 73972 | 67419 | ||||||||||
Tư | 3547 | 5167 | 1759 | 8386 | ||||||||
Năm | 5092 | 3743 | 4219 | |||||||||
7447 | 9385 | 6172 | ||||||||||
Sáu | 848 | 661 | 910 | |||||||||
Bảy | 87 | 52 | 91 | 73 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 19, 10 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 44, 47, 43, 47, 48 |
5 | 58, 59, 52 |
6 | 67, 61 |
7 | 79, 72, 77, 72, 72, 73 |
8 | 81, 86, 85, 87 |
9 | 97, 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81, 61, 91 |
2 | 72, 72, 92, 72, 52 |
3 | 23, 43, 73 |
4 | 44 |
5 | 85 |
6 | 86 |
7 | 97, 77, 47, 67, 47, 87 |
8 | 58, 48 |
9 | 79, 19, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 22/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24739 | |||||||||||
Nhất | 90196 | |||||||||||
Nhì | 74585 | 47240 | ||||||||||
Ba | 98005 | 82810 | 75522 | |||||||||
03712 | 90638 | 24878 | ||||||||||
Tư | 4299 | 5289 | 2123 | 8039 | ||||||||
Năm | 2966 | 3276 | 0529 | |||||||||
6553 | 8243 | 9818 | ||||||||||
Sáu | 390 | 759 | 731 | |||||||||
Bảy | 78 | 01 | 59 | 92 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 10, 12, 18 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 39, 38, 39, 31 |
4 | 40, 43 |
5 | 53, 59, 59 |
6 | 66 |
7 | 78, 76, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 96, 99, 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 10, 90 |
1 | 31, 01 |
2 | 22, 12, 92 |
3 | 23, 53, 43 |
4 | |
5 | 85, 05 |
6 | 96, 66, 76 |
7 | |
8 | 38, 78, 18, 78 |
9 | 39, 99, 89, 39, 29, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 15/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65179 | |||||||||||
Nhất | 83761 | |||||||||||
Nhì | 85139 | 84162 | ||||||||||
Ba | 73816 | 67764 | 43647 | |||||||||
87238 | 05097 | 79517 | ||||||||||
Tư | 6231 | 8284 | 9269 | 9672 | ||||||||
Năm | 4442 | 8794 | 0770 | |||||||||
4164 | 9580 | 2289 | ||||||||||
Sáu | 000 | 698 | 403 | |||||||||
Bảy | 05 | 00 | 33 | 04 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 00, 04 |
1 | 16, 17 |
2 | |
3 | 39, 38, 31, 33 |
4 | 47, 42 |
5 | |
6 | 61, 62, 64, 69, 64 |
7 | 79, 72, 70 |
8 | 84, 80, 89 |
9 | 97, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 80, 00, 00 |
1 | 61, 31 |
2 | 62, 72, 42 |
3 | 03, 33 |
4 | 64, 84, 94, 64, 04 |
5 | 05 |
6 | 16 |
7 | 47, 97, 17 |
8 | 38, 98 |
9 | 79, 39, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 08/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 87980 | |||||||||||
Nhất | 17674 | |||||||||||
Nhì | 73981 | 17535 | ||||||||||
Ba | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
Tư | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
Năm | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
Sáu | 368 | 396 | 581 | |||||||||
Bảy | 45 | 02 | 74 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 35, 39, 31 |
4 | 41, 41, 45 |
5 | 57 |
6 | 63, 68 |
7 | 74, 71, 76, 71, 74 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 91, 95, 94, 99, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20 |
1 | 81, 91, 31, 41, 71, 41, 71, 81 |
2 | 02 |
3 | 63 |
4 | 74, 94, 14, 24, 74 |
5 | 35, 95, 45 |
6 | 76, 96 |
7 | 57 |
8 | 68 |
9 | 39, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 01/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 94079 | |||||||||||
Nhất | 60866 | |||||||||||
Nhì | 11852 | 82820 | ||||||||||
Ba | 14766 | 25837 | 16472 | |||||||||
76960 | 47785 | 77279 | ||||||||||
Tư | 9263 | 2351 | 4460 | 8049 | ||||||||
Năm | 2612 | 9736 | 4758 | |||||||||
2426 | 0537 | 3993 | ||||||||||
Sáu | 517 | 864 | 909 | |||||||||
Bảy | 43 | 13 | 29 | 56 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 17, 13 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 37, 36, 37 |
4 | 49, 43 |
5 | 52, 51, 58, 56 |
6 | 66, 66, 60, 63, 60, 64 |
7 | 79, 72, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60, 60 |
1 | 51 |
2 | 52, 72, 12 |
3 | 63, 93, 43, 13 |
4 | 64 |
5 | 85 |
6 | 66, 66, 36, 26, 56 |
7 | 37, 37, 17 |
8 | 58 |
9 | 79, 79, 49, 09, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 24/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 84645 | |||||||||||
Nhất | 57287 | |||||||||||
Nhì | 68690 | 92015 | ||||||||||
Ba | 73606 | 40518 | 15012 | |||||||||
68133 | 56695 | 29434 | ||||||||||
Tư | 1484 | 9407 | 4949 | 4905 | ||||||||
Năm | 9301 | 4343 | 4422 | |||||||||
8008 | 4897 | 2311 | ||||||||||
Sáu | 686 | 931 | 868 | |||||||||
Bảy | 86 | 32 | 66 | 27 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07, 05, 01, 08 |
1 | 15, 18, 12, 11 |
2 | 22, 27 |
3 | 33, 34, 31, 32 |
4 | 45, 49, 43 |
5 | |
6 | 68, 66 |
7 | |
8 | 87, 84, 86, 86 |
9 | 90, 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 01, 11, 31 |
2 | 12, 22, 32 |
3 | 33, 43 |
4 | 34, 84 |
5 | 45, 15, 95, 05 |
6 | 06, 86, 86, 66 |
7 | 87, 07, 97, 27 |
8 | 18, 08, 68 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 17/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 50435 | |||||||||||
Nhất | 38764 | |||||||||||
Nhì | 06665 | 27166 | ||||||||||
Ba | 84894 | 81981 | 77679 | |||||||||
26363 | 70406 | 87270 | ||||||||||
Tư | 7593 | 7053 | 0778 | 5751 | ||||||||
Năm | 4541 | 7365 | 0936 | |||||||||
0175 | 7395 | 6966 | ||||||||||
Sáu | 329 | 087 | 797 | |||||||||
Bảy | 13 | 57 | 27 | 80 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 29, 27 |
3 | 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 53, 51, 57 |
6 | 64, 65, 66, 63, 65, 66 |
7 | 79, 70, 78, 75 |
8 | 81, 87, 80 |
9 | 94, 93, 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 80 |
1 | 81, 51, 41 |
2 | |
3 | 63, 93, 53, 13 |
4 | 64, 94 |
5 | 35, 65, 65, 75, 95 |
6 | 66, 06, 36, 66 |
7 | 87, 97, 57, 27 |
8 | 78 |
9 | 79, 29 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 10/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 08694 | |||||||||||
Nhất | 96708 | |||||||||||
Nhì | 03057 | 00561 | ||||||||||
Ba | 94795 | 00119 | 95266 | |||||||||
35332 | 68203 | 75377 | ||||||||||
Tư | 2968 | 3754 | 0021 | 3437 | ||||||||
Năm | 1962 | 4728 | 0411 | |||||||||
3152 | 6476 | 3749 | ||||||||||
Sáu | 577 | 649 | 569 | |||||||||
Bảy | 69 | 01 | 11 | 14 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03, 01 |
1 | 19, 11, 11, 14 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 37 |
4 | 49, 49 |
5 | 57, 54, 52 |
6 | 61, 66, 68, 62, 69, 69 |
7 | 77, 76, 77 |
8 | |
9 | 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 21, 11, 01, 11 |
2 | 32, 62, 52 |
3 | 03 |
4 | 94, 54, 14 |
5 | 95 |
6 | 66, 76 |
7 | 57, 77, 37, 77 |
8 | 08, 68, 28 |
9 | 19, 49, 49, 69, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 03/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81211 | |||||||||||
Nhất | 67918 | |||||||||||
Nhì | 42423 | 50422 | ||||||||||
Ba | 14443 | 29997 | 57124 | |||||||||
77261 | 68760 | 43763 | ||||||||||
Tư | 7878 | 3847 | 9609 | 4829 | ||||||||
Năm | 2789 | 1215 | 9033 | |||||||||
0816 | 6942 | 0262 | ||||||||||
Sáu | 332 | 432 | 401 | |||||||||
Bảy | 66 | 46 | 37 | 69 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 11, 18, 15, 16 |
2 | 23, 22, 24, 29 |
3 | 33, 32, 32, 37 |
4 | 43, 47, 42, 46 |
5 | |
6 | 61, 60, 63, 62, 66, 69 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 11, 61, 01 |
2 | 22, 42, 62, 32, 32 |
3 | 23, 43, 63, 33 |
4 | 24 |
5 | 15 |
6 | 16, 66, 46 |
7 | 97, 47, 37 |
8 | 18, 78 |
9 | 09, 29, 89, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 27/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03880 | |||||||||||
Nhất | 57089 | |||||||||||
Nhì | 91985 | 71647 | ||||||||||
Ba | 02431 | 03839 | 79797 | |||||||||
83171 | 88936 | 33415 | ||||||||||
Tư | 4536 | 3567 | 7384 | 1920 | ||||||||
Năm | 3558 | 0410 | 2970 | |||||||||
7294 | 0888 | 0858 | ||||||||||
Sáu | 563 | 266 | 406 | |||||||||
Bảy | 56 | 34 | 11 | 82 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 10, 11 |
2 | 20 |
3 | 31, 39, 36, 36, 34 |
4 | 47 |
5 | 58, 58, 56 |
6 | 67, 63, 66 |
7 | 71, 70 |
8 | 80, 89, 85, 84, 88, 82 |
9 | 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20, 10, 70 |
1 | 31, 71, 11 |
2 | 82 |
3 | 63 |
4 | 84, 94, 34 |
5 | 85, 15 |
6 | 36, 36, 66, 06, 56 |
7 | 47, 97, 67 |
8 | 58, 88, 58 |
9 | 89, 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 20/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 88443 | |||||||||||
Nhất | 97704 | |||||||||||
Nhì | 65963 | 67186 | ||||||||||
Ba | 71709 | 81655 | 28110 | |||||||||
35117 | 94738 | 68036 | ||||||||||
Tư | 0523 | 9019 | 7876 | 6535 | ||||||||
Năm | 2254 | 2337 | 4002 | |||||||||
5215 | 0099 | 5593 | ||||||||||
Sáu | 409 | 002 | 111 | |||||||||
Bảy | 49 | 24 | 02 | 08 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 02, 09, 02, 02, 08 |
1 | 10, 17, 19, 15, 11 |
2 | 23, 24 |
3 | 38, 36, 35, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 55, 54 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 11 |
2 | 02, 02, 02 |
3 | 43, 63, 23, 93 |
4 | 04, 54, 24 |
5 | 55, 35, 15 |
6 | 86, 36, 76 |
7 | 17, 37 |
8 | 38, 08 |
9 | 09, 19, 99, 09, 49 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 13/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74922 | |||||||||||
Nhất | 34713 | |||||||||||
Nhì | 94828 | 75674 | ||||||||||
Ba | 03806 | 43312 | 82294 | |||||||||
14849 | 70990 | 04357 | ||||||||||
Tư | 7372 | 7268 | 1307 | 8248 | ||||||||
Năm | 3704 | 5769 | 4535 | |||||||||
1621 | 4408 | 1327 | ||||||||||
Sáu | 318 | 937 | 121 | |||||||||
Bảy | 58 | 83 | 27 | 67 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07, 04, 08 |
1 | 13, 12, 18 |
2 | 22, 28, 21, 27, 21, 27 |
3 | 35, 37 |
4 | 49, 48 |
5 | 57, 58 |
6 | 68, 69, 67 |
7 | 74, 72 |
8 | 83 |
9 | 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 21, 21 |
2 | 22, 12, 72 |
3 | 13, 83 |
4 | 74, 94, 04 |
5 | 35 |
6 | 06 |
7 | 57, 07, 27, 37, 27, 67 |
8 | 28, 68, 48, 08, 18, 58 |
9 | 49, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 06/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00482 | |||||||||||
Nhất | 68404 | |||||||||||
Nhì | 37057 | 35714 | ||||||||||
Ba | 40117 | 99471 | 58536 | |||||||||
51019 | 82419 | 39173 | ||||||||||
Tư | 3915 | 6857 | 8559 | 7261 | ||||||||
Năm | 7008 | 3511 | 7369 | |||||||||
2825 | 7612 | 3177 | ||||||||||
Sáu | 523 | 080 | 871 | |||||||||
Bảy | 50 | 85 | 70 | 24 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 14, 17, 19, 19, 15, 11, 12 |
2 | 25, 23, 24 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 57, 57, 59, 50 |
6 | 61, 69 |
7 | 71, 73, 77, 71, 70 |
8 | 82, 80, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50, 70 |
1 | 71, 61, 11, 71 |
2 | 82, 12 |
3 | 73, 23 |
4 | 04, 14, 24 |
5 | 15, 25, 85 |
6 | 36 |
7 | 57, 17, 57, 77 |
8 | 08 |
9 | 19, 19, 59, 69 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 30/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23394 | |||||||||||
Nhất | 84113 | |||||||||||
Nhì | 50779 | 35381 | ||||||||||
Ba | 36704 | 84874 | 85576 | |||||||||
57347 | 11130 | 05666 | ||||||||||
Tư | 4847 | 2756 | 2890 | 7261 | ||||||||
Năm | 8020 | 1140 | 1296 | |||||||||
6539 | 7919 | 8500 | ||||||||||
Sáu | 609 | 106 | 545 | |||||||||
Bảy | 52 | 72 | 76 | 39 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00, 09, 06 |
1 | 13, 19 |
2 | 20 |
3 | 30, 39, 39 |
4 | 47, 47, 40, 45 |
5 | 56, 52 |
6 | 66, 61 |
7 | 79, 74, 76, 72, 76 |
8 | 81 |
9 | 94, 90, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90, 20, 40, 00 |
1 | 81, 61 |
2 | 52, 72 |
3 | 13 |
4 | 94, 04, 74 |
5 | 45 |
6 | 76, 66, 56, 96, 06, 76 |
7 | 47, 47 |
8 | |
9 | 79, 39, 19, 09, 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 23/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27364 | |||||||||||
Nhất | 85221 | |||||||||||
Nhì | 58789 | 29728 | ||||||||||
Ba | 94591 | 25572 | 45486 | |||||||||
38637 | 33134 | 77273 | ||||||||||
Tư | 4241 | 7474 | 7744 | 3206 | ||||||||
Năm | 6520 | 6525 | 6540 | |||||||||
6735 | 7199 | 3332 | ||||||||||
Sáu | 642 | 239 | 625 | |||||||||
Bảy | 63 | 56 | 55 | 66 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | 21, 28, 20, 25, 25 |
3 | 37, 34, 35, 32, 39 |
4 | 41, 44, 40, 42 |
5 | 56, 55 |
6 | 64, 63, 66 |
7 | 72, 73, 74 |
8 | 89, 86 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40 |
1 | 21, 91, 41 |
2 | 72, 32, 42 |
3 | 73, 63 |
4 | 64, 34, 74, 44 |
5 | 25, 35, 25, 55 |
6 | 86, 06, 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 28 |
9 | 89, 99, 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 16/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 79496 | |||||||||||
Nhất | 54389 | |||||||||||
Nhì | 14879 | 99309 | ||||||||||
Ba | 86301 | 02170 | 09978 | |||||||||
47441 | 83209 | 10665 | ||||||||||
Tư | 6962 | 0797 | 5344 | 0621 | ||||||||
Năm | 7766 | 2189 | 0312 | |||||||||
5850 | 5003 | 8386 | ||||||||||
Sáu | 359 | 794 | 639 | |||||||||
Bảy | 45 | 12 | 60 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 09, 03 |
1 | 12, 12 |
2 | 21, 22 |
3 | 39 |
4 | 41, 44, 45 |
5 | 50, 59 |
6 | 65, 62, 66, 60 |
7 | 79, 70, 78 |
8 | 89, 89, 86 |
9 | 96, 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 50, 60 |
1 | 01, 41, 21 |
2 | 62, 12, 12, 22 |
3 | 03 |
4 | 44, 94 |
5 | 65, 45 |
6 | 96, 66, 86 |
7 | 97 |
8 | 78 |
9 | 89, 79, 09, 09, 89, 59, 39 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 09/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 09466 | |||||||||||
Nhất | 96676 | |||||||||||
Nhì | 08993 | 43413 | ||||||||||
Ba | 29507 | 77142 | 13259 | |||||||||
05159 | 48259 | 63945 | ||||||||||
Tư | 7304 | 2001 | 8073 | 5968 | ||||||||
Năm | 8003 | 5504 | 2222 | |||||||||
1252 | 1398 | 9231 | ||||||||||
Sáu | 955 | 966 | 994 | |||||||||
Bảy | 72 | 78 | 73 | 48 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04, 01, 03, 04 |
1 | 13 |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 42, 45, 48 |
5 | 59, 59, 59, 52, 55 |
6 | 66, 68, 66 |
7 | 76, 73, 72, 78, 73 |
8 | |
9 | 93, 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 31 |
2 | 42, 22, 52, 72 |
3 | 93, 13, 73, 03, 73 |
4 | 04, 04, 94 |
5 | 45, 55 |
6 | 66, 76, 66 |
7 | 07 |
8 | 68, 98, 78, 48 |
9 | 59, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 02/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 77620 | |||||||||||
Nhất | 88861 | |||||||||||
Nhì | 54801 | 92539 | ||||||||||
Ba | 11463 | 36752 | 40043 | |||||||||
37731 | 63712 | 35521 | ||||||||||
Tư | 6614 | 9843 | 4777 | 8339 | ||||||||
Năm | 5218 | 9736 | 0989 | |||||||||
8783 | 0227 | 7844 | ||||||||||
Sáu | 994 | 721 | 669 | |||||||||
Bảy | 95 | 74 | 89 | 07 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 12, 14, 18 |
2 | 20, 21, 27, 21 |
3 | 39, 31, 39, 36 |
4 | 43, 43, 44 |
5 | 52 |
6 | 61, 63, 69 |
7 | 77, 74 |
8 | 89, 83, 89 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 61, 01, 31, 21, 21 |
2 | 52, 12 |
3 | 63, 43, 43, 83 |
4 | 14, 44, 94, 74 |
5 | 95 |
6 | 36 |
7 | 77, 27, 07 |
8 | 18 |
9 | 39, 39, 89, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 25/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60082 | |||||||||||
Nhất | 56295 | |||||||||||
Nhì | 58871 | 42384 | ||||||||||
Ba | 84336 | 74928 | 28100 | |||||||||
89935 | 30350 | 15825 | ||||||||||
Tư | 0820 | 2356 | 9175 | 4416 | ||||||||
Năm | 3894 | 2168 | 8203 | |||||||||
8200 | 0097 | 9537 | ||||||||||
Sáu | 945 | 843 | 698 | |||||||||
Bảy | 76 | 28 | 09 | 92 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 03, 00, 09 |
1 | 16 |
2 | 28, 25, 20, 28 |
3 | 36, 35, 37 |
4 | 45, 43 |
5 | 50, 56 |
6 | 68 |
7 | 71, 75, 76 |
8 | 82, 84 |
9 | 95, 94, 97, 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50, 20, 00 |
1 | 71 |
2 | 82, 92 |
3 | 03, 43 |
4 | 84, 94 |
5 | 95, 35, 25, 75, 45 |
6 | 36, 56, 16, 76 |
7 | 97, 37 |
8 | 28, 68, 98, 28 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Quảng Ninh - 18/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74990 | |||||||||||
